Ngày đăng: 22/12/2014
Mã sản phẩm: CAF
Liên hệXuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
Khả năng cung cấp: Liên hệ/chiếc
Liên hệ
Quạt hai chiều CAF-40
Mô tả:
Động cơ | Teco |
Cánh | Cánh được thiết kế để có thể quay theo hai chiều ngược nhau |
Vật liệu | Vật liệu bằng sắt hoặc Inox |
Đường kính | Đường kính cánh quạt: 500 - 800 mm |
Lưu lượng | Lưu lượng từ: 6.000 m3/h - 20.000 m3/h |
Ứng dụng | Dùng để cấp hút gió trong các hệ thống sấy |
Thông số kỹ thuật:
Ký hiệu | Đường kính cánh (mm) | Số vòng quay (v/p) | Lưu lượng (m3/h) | Công suất động cơ (KW) |
CAF-4031 N5 | 500 | 1450 | 8000 | 0.75 |
CAF-4031 N6 | 600 | 1450 | 10,000 | 1.5 |
CAF-4031 N7 | 700 | 1450 | 12,000 | 2.2 |
Quạt vỏ tròn CAF-50
Mô tả:
Động cơ | Teco |
Hoạt động | Vỏ tròn, truyền động trực tiếp hoặc gián tiếp |
Vật liệu | Vật liệu bằng sắt hoặc inox |
Kích thước | Đường kính cánh quạt: 500 - 1.800 mm |
Lưu lượng | Lưu lượng từ: 6.000 m3/h - 100.000 m3/h |
Ứng dụng | Lắp đặt trong hệ thống đường ống thông gió, xử lý khí... |
Thông số kỹ thuật:
Ký hiệu |
Đườnh kính cánh (mm) | Số vòng quay (v/p) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (Pa) | Công suất động cơ (kw) |
CAF-5032 N5 | 500 | 1450 - 1200 | 8000 | 200 - 180 | 0.75 |
CAF-5032 N6 | 600 | 1450 - 1200 | 12,000 | 220 - 200 | 1.5 |
CAF-5032 N7 | 700 | 1200 - 1000 | 16,000 | 260 - 220 | 2.2 |
CAF-5032 N8 | 800 | 1200 - 1000 | 20,000 | 20,000 |
3.7 |
Quạt vỏ vuông CAF-60
Mô tả:
Động cơ | Teco |
Hoạt động | Vỏ vuông, truyền động trực tiếp hoặc gián tiếp |
Vật liệu | Cánh bằng nhôm, sắt, inox. Vỏ bằng sắt, inox, composite. |
Kích thước | Đường kính cánh quạt: 500 - 1.250 mm |
Lưu lượng | Lưu lượng từ 8.000 m3/h - 45.000 m3/h |
Ứng dụng | Thông gió nhà xưởng sản xuất |
Thông số kỹ thuật:
Ký hiệu | Đường kính cánh (mm) | Số vòng quay (v/p) | Lưu lượng (m3/h) | Công xuất động cơ (kw) | Kích thước phủ bì (mm) |
CAF-6031 N5,6 | 560 | 1450 | 8000 | 0.37 | 640 x 640 x 320 |
CAF-6031 N6,3 | 630 | 960 | 11000 | 0.55 | 740 x 740 x 320 |
CAF-6032 N9 | 900 | 530 | 18000 | 0.37 | 1060 x 1060 x 340 |
CAF-6032 N11 | 1100 | 460 | 28000 | 0.75 | 1260 x 1260 x 340 |
CAF-6032 N12,5 | 1250 | 420 | 45000 | 1.1 | 1460 x 1460 x 400 |
Quạt cao áp CAF-70
Mô tả:
Động cơ | Teco |
Hoạt động | Truyền động trực tiếp hoặc gián tiếp |
Vật liệu | Vật liệu bằng sắt hoặc inox |
Kích thước | Đường kính cánh quạt: 400 - 1.600 mm |
Lưu lượng | Lưu lượng từ 6.000 m3/h - 100.000 m3/h |
Ứng dụng | Lắp đặt trong các hệ thống thông gió, hút khói, thoát hiểm |
Thông số kỹ thuật:
Ký hiệu |
Đường kính cánh(mm) |
Vóng số quay(v/p) |
Lưu Lượng (m3/h) |
Cột áp (Pa ) |
Công suất động cơ (KW) |
CAF -7031 N5 | 500 | 2.900 | 9.000 | 400 | 2.2 |
CAF -7032 N6 | 600 | 2.900 | 14.000 | 500 | 4 |
CAF -7032 N7 | 700 | 1.450 | 20.000 | 630 | 7.5 |
CAF -7032 N8 | 800 | 1.450 | 22.000 | 800 | 11 |
CAF -7032 N10 | 1000 | 1.450 | 32.000 | 1.000 | 18.5 |
Thông tin người liên hệ:
Sale: Lại Vũ Tình
Tel: 01695 852 872
Email: laivutinh@gmail.com