Mã hàng | TDP-1.5 | TDP-5 | TDP-6 |
Lực nén viên tối đa (kn) | 15 | 50 | 60 |
Đường kính tối đa viên (mm) | 12 | 18 | 24 |
Chiều sâu chiết (mm) | 11 | 16 | 20 |
Tốc độ sản xuất (pc / h) | 5000 | 4500 | 6000 |
Công suất mô tơ (w) | 370 | 550 | 550 |
Tốc độ mô tơ (r / min.) | 1400 | 1400 | 1400 |
Trọng lượng máy (kg) | 95 | 128 | 128 |
Kích thước máy (mm) (L × C × H) |
570 × 380 × 630 | 650 × 440 × 650 | 650 × 440 × 650 |