Ngày đăng: 14/04/2015
Mã sản phẩm: DBA
Liên hệXuất xứ: Đức
Bảo hành: 24 tháng
Phương thức thanh toán: Vui lòng liên hệ
Khả năng cung cấp: Vui lòng liên hệ
Liên hệItem/Thông số |
Unit/ Đơn vị |
DBA/DBD |
Tải trọng | kg | 2000/2500/3000/3500/5000 |
Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 75/85 |
Chiều cao nâng cao nhất | mm | 185/195 |
Chiều rộng càng nâng | mm | 540/685 |
Chiều dài càng nâng | mm | 1150/1220 |
Chiều rộng x chiều dày bản càng | mm | 160x50 |
Chiều dài tổng thể | mm | 1580/1650 |
Kích cỡ bánh tải | mm | Φ80x70/ Φ70x70 |
Kích cỡ bánh lái | mm | Φ180x50/ Φ200x50 |
Chất liệu bánh | Nylon/Polyurethane/Rubber | |
Trọng lượng xe | kg | Từ 70 đến 130 kg |
Bảo hành | 24 tháng |
Item |
Unit/ Đơn vị |
CBY.CW ( có in/ ko in) |
Tải trọng | kg | 1500/2000/2500/3000 |
Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 85 |
Chiều cao nâng cao nhất | mm | 195 |
Chiều rộng càng nâng | mm | 560/705 |
Chiều dài càng nâng | mm | 1150/1220 |
Chiều rộng x chiều dày bản càng | mm | 165x50 |
Kích cỡ bánh tải | mm | Φ74x70 |
Kích cỡ bánh lái | mm | Φ182x50 |
Chất liệu bánh | Nylon/Polyurethane/Rubber | |
Pin | DC1.5Vx4 | |
Trọng lượng xe | kg | 130 |
Bảo hành | 24 tháng |
MODEL | DBA SUPER LONG |
Tải trọng(kg) | 1000 hoặc1500 hoặc 2000 hoặc 2500 |
Chiều cao nâng thấp nhất(mm) | 85 |
Chiều cao nâng cao nhất(mm) | 200 |
Kích thước bánh lái(mm) | 180x50/200x50 |
Kích thước bánh tải (mm) | 80x70 |
Rộng x dày bản càng (mm) | 160x60 |
Chiều rộng càng nâng(mm) | 540/685 |
Chiều dài càng nâng (mm) | 1500 hoặc1800 hoặc 2000 hoặc 2500 |
Trọng lượng (kg) | 95/116/130/170 |
Thời gian bảo hành | 24 tháng |
MODEL | DBCS |
Tải trọng(kg) | 2000 hoặc 2500 |
Chiều cao nâng thấp nhất(mm) | 85 |
Chiều cao nâng cao nhất(mm) | 200 |
Kích thước bánh lái(mm) | 180x50 |
Kích thước bánh tải (mm) | 80x70 |
Rộng x dày bản càng (mm) | 160x60 |
Chiều rộng càng nâng(mm) | 540 hoặc 685 |
Chiều dài càng nâng (mm) | 1150 hoăc 1220 hoặc 1500 hoặc 1800 |
Trọng lượng (kg) | 82 |
Bảo hành | 24 tháng |
MODEL | CBY.ZT |
Tải trọng(kg) | 1000/1500/2000/2500/3000 |
Đường kính vật nâng(mm) | từ 500 đến 800, từ 700 đến 1300, từ 800 đến 1400 |
Chiều cao nâng cao nhất(mm) | 200 |
Kích thước bánh lái(mm) | 180x50 |
Kích thước bánh tải (mm) | 80x70 |
Rộng x dày bản càng (mm) | |
Chiều rộng càng nâng(mm) | 760 hoặc 850 hoặc 1000 hoặc 1150 |
Chiều dài càng nâng (mm) | 1150 hoặc1220 |
Trọng lượng (kg) | 135/175 |
Warranty/ Bảo hành | 24 tháng |
Item | Unit/Đơn vị | STL15 |
Tải trọng | kg | 1000/1500 |
Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 85 |
Chiều cao nâng cao nhất | mm | 800 |
Chiều rộng càng nâng | mm | 540/685 |
Chiều dài càng nâng | mm | 1150/1220 |
Chiều rộng x dài bản càng | mm | 160x50 |
bánh tải | mm | Φ80x93 |
bánh lái | mm | Φ180x50 |
Chất liệu bánh | Nylon/Polyurethane/Rubber/PU | |
Bảo hành | 24 tháng |
MODEL | SLT Series |
Tải trong(kg) | 1000/1500 |
Chiều rộng càng nâng(mm) | 540/680 |
Chiều dài càng nâng (mm) | 1150 (có thể đặt theo yêu cầu quý khách) |
Chiều cao nâng thấp nhất (mm) | 85-90 |
Chiều cao nâng cao nhất (mm) | 800 |
Kích thước bánh tải(mm) | 78x60 |
Kích thước bánh lái (mm) | 180x50 |
Tự trọng (kg) | 110/125 |
Warranty/ Bảo hành | 24 tháng |
Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ :
Hotline : 0978. 886. 921 ( 24/7)
Tel :(04)63. 280. 509
Sky : cnhn.kd04
Y!h : cnhn.kd04
Email : cnhn.kd04@gmail.com
Cty TNHH đầu tư thiết bị công nghiệp Hà Nội.
Số A.25, Km 14+200 Quốc lộ 1A, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội ( Đối diện KCN Ngọc Hồi ).
Số 20/32 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.