Mô hình | DAG2060 | DAG2080 | DAG2100 | DAG2120 | |
Max.Platform Chiều cao | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Chiều cao làm việc | mm | 7700 | 9700 | 11700 | 13700 |
Giải phóng mặt bằng | mm | 80 | |||
Nâng cao năng lực đánh giá | kg | 300 | 250 | 200 | |
Kích nền tảng | mm | 1500 * 600 | 1620 * 600 | 1740 * 600 | |
Kích mở ra | mm | 1950 * 1850 | 2130 * 1980 | 2550 * 2500 | |
Nguồn điện AC | v | 220 | |||
Nguồn điện DC | v | 24 | |||
Bằng sắt pin | v / Ah | 2 * 12/60 | |||
Bộ sạc | v / Ah | 24/12 | |||
Nâng Moto AC | v / kw | 220/1.5 | |||
Nâng Moto DC | v / kw | 24/2.0 | |||
Chiều dài tổng thể | mm | 1550 | 1670 | 1790 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 900 | |||
Chiều cao tổng thể | mm | 1970 | 2070 | ||
Trọng lượng tịnh tổng AC | kg | 480 | 580 | 680 | 780 |
Ròng nặng DC | kg | 510 | 610 | 710 | 810 |
Xin Vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá trực tiếp
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
Tại TP.HCM: 20/32 Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 0985.349.137 - 08.2210.0588 Fax: 08.38496080
Tại Hà Nội : A25, Km14+200 - QL1A, KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 0985.349.137 - 08.2210.0588 Fax: 08.38496080
Tại Hà Nội : A25, Km14+200 - QL1A, KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội