Xe nâng tay thường
Item/Thông số |
Unit/ Đơn vị |
DBA/DBD |
Capacity/ Tải trọng | kg | 2000/2500/3000/3500/5000 |
Min.Fork Height/ Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 75/85 |
Max.Fork Height/Chiều cao nâng cao nhất | mm | 185/195 |
Fork Outside Distance/ Chiều rộng càng nâng | mm | 540/685 |
Fork Length/Chiều dài càng nâng | mm | 1150/1220 |
Fork Size/ Chiều rộng x chiều dày bản càng | mm | 160x50 |
Overall lenghth/ Chiều dài tổng thể | mm | 1580/1650 |
Load Roller Tandem Wheel/ Kích cỡ bánh tải | mm | Φ80x70/ Φ70x70 |
Steering Wheel/ Kích cỡ bánh lái | mm | Φ180x50/ Φ200x50 |
Material of Wheel /Chất liệu bánh | Nylon/Polyurethane/Rubber | |
Trọng lượng xe | kg | Từ 70 đến 130 kg |
Warranty/ Bảo hành | 24 tháng |
Xe nâng tay thấp có cân
Item |
Unit/ Đơn vị |
CBY.CW ( có in/ ko in) |
Capacity/ Tải trọng | kg | 1500/2000/2500/3000 |
Min.Fork Height/ Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 85 |
Max.Fork Height/ Chiều cao nâng cao nhất | mm | 195 |
Max.Lifting Height | mm | 110 |
Fork Outside Distance/ Chiều rộng càng nâng | mm | 560/705 |
Fork Length/Chiều dài càng nâng | mm | 1150/1220 |
Fork Size/ Chiều rộng x chiều dày bản càng | mm | 165x50 |
Load Roller Tandem Wheel/ Kích cỡ bánh tải | mm | Φ74x70 |
Steering Wheel/ Kích cỡ bánh lái | mm | Φ182x50 |
Material of Wheel /Chất liệu bánh | Nylon/Polyurethane/Rubber | |
Battery/ Pin | DC1.5Vx4 | |
Trọng lượng xe | kg | 130 |
Warranty/ Bảo hành | 24 tháng |
Xe nâng tay siêu dài
MODEL | DBA SUPER LONG |
Tải trọng(kg) | 1000 hoặc1500 hoặc 2000 hoặc 2500 |
Chiều cao nâng thấp nhất(mm) | 85 |
Chiều cao nâng cao nhất(mm) | 200 |
Kích thước bánh lái(mm) | 180x50/200x50 |
Kích thước bánh tải (mm) | 80x70 |
Rộng x dày bản càng (mm) | 160x60 |
Chiều rộng càng nâng(mm) | 540/685 |
Chiều dài càng nâng (mm) | 1500 hoặc1800 hoặc 2000 hoặc 2500 |
Trọng lượng (kg) | 95/116/130/170 |
Thời gian bảo hành | 24 tháng |
Xe nâng tay Inox
MODEL | DBCS |
Tải trọng(kg) | 2000 hoặc 2500 |
Chiều cao nâng thấp nhất(mm) | 85 |
Chiều cao nâng cao nhất(mm) | 200 |
Kích thước bánh lái(mm) | 180x50 |
Kích thước bánh tải (mm) | 80x70 |
Rộng x dày bản càng (mm) | 160x60 |
Chiều rộng càng nâng(mm) | 540 hoặc 685 |
Chiều dài càng nâng (mm) | 1150 hoăc 1220 hoặc 1500 hoặc 1800 |
Trọng lượng (kg) | 82 |
Warranty/ Bảo hành | 24 tháng |
Xe nâng cuộn
MODEL | CBY.ZT |
Tải trọng(kg) | 1000/1500/2000/2500/3000 |
Đường kính vật nâng(mm) | từ 500 đến 800, từ 700 đến 1300, từ 800 đến 1400 |
Chiều cao nâng cao nhất(mm) | 200 |
Kích thước bánh lái(mm) | 180x50 |
Kích thước bánh tải (mm) | 80x70 |
Rộng x dày bản càng (mm) | |
Chiều rộng càng nâng(mm) | 760 hoặc 850 hoặc 1000 hoặc 1150 |
Chiều dài càng nâng (mm) | 1150 hoặc1220 |
Trọng lượng (kg) | 135/175 |
Warranty/ Bảo hành | 24 tháng |
Xe nâng bậc thang
Item | Unit/Đơn vị | STL15 |
Capacity/ Tải trọng | kg | 1000/1500 |
Min.Fork Height/Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 85 |
Max.Fork Height/Chiều cao nâng cao nhất | mm | 800 |
Fork Outside Distance/Chiều rộng càng nâng | mm | 540/685 |
Fork Length/Chiều dài càng nâng | mm | 1150/1220 |
Fork Size/Chiều rộng x dài bản càng | mm | 160x50 |
Load Roller Single Wheel /bánh tải | mm | Φ80x93 |
Steering Wheel/bánh lái | mm | Φ180x50 |
Material of Wheel / Chất liệu bánh | Nylon/Polyurethane/Rubber/PU | |
Warranty/Bảo hành | 24 tháng |
Xe nâng tay địa hình
MODEL | SLT Series |
Tải trong(kg) | 1000/1500 |
Chiều rộng càng nâng(mm) | 540/680 |
Chiều dài càng nâng (mm) | 1150 (có thể đặt theo yêu cầu quý khách) |
Chiều cao nâng thấp nhất (mm) | 85-90 |
Chiều cao nâng cao nhất (mm) | 800 |
Kích thước bánh tải(mm) | 78x60 |
Kích thước bánh lái (mm) | 180x50 |
Tự trọng (kg) | 110/125 |
Warranty/ Bảo hành | 24 tháng |