Commercial name | Cayman grass |
Scientific name | Brachiaria hybrid cv. CIAT BR 02/1752 |
Growth habit | Tillered; semi-decumbent |
Palatability | High |
Digestibility | High |
Protein potential | Up to 17% |
Tolerance to waterlogging | High |
Tolerance to drought | Good |
Planting density | 8–10 kg/ha; zero tillage |
Days to first grazing/cut after germination | 90–100 days on average |
Time in rotation | 25–30 days |
Maximum height for animals to exit the paddock | 30 cm |
Soil fertility requirement | Intermediate to high |
Adaptation in m above sea level | 0–1200 m above sea level |
Adaptability to soils with acid pH | High |
Resistance to spittlebug attack | High |
Uses | Grazing, hay, fresh in feeding trough; its quality and production also make it adequate for use as silage. |
Mới
Hạt giống cỏ Cayman - Mulato III - Mulato 3
Giá Liên hệ
- Xuất xứ
- Mã sản phẩm
- Hình thức thanh toán
- Điều khoản giao hàng
- Thông tin khuyến mãi
Nhà cung cấp
-
Viện nghiên cứu rau quả
- Người liên hệ: Nguyễn Lực
- Quốc gia: Việt Nam - Hà Nội
- Điện thoại: 0976530136
- Xem gian hàng